PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG
DESA SINAR REJEKI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SINAR REJEKI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 95 43 52
2 2 S/D 4 TAHUN 229 111 118
3 5 S/D 9 TAHUN 738 377 361
4 10 S/D 14 TAHUN 697 360 337
5 15 S/D 19 TAHUN 774 387 387
6 20 S/D 24 TAHUN 658 316 342
7 25 S/D 29 TAHUN 712 361 351
8 30 S/D 34 TAHUN 678 334 344
9 35 S/D 39 TAHUN 694 366 328
10 40 S/D 44 TAHUN 779 399 380
11 45 S/D 49 TAHUN 661 337 324
12 50 S/D 54 TAHUN 514 265 249
13 55 S/D 59 TAHUN 405 219 186
14 60 S/D 64 TAHUN 347 178 169
15 65 S/D 69 TAHUN 271 134 137
16 70 S/D 74 TAHUN 172 91 81
17 75 TAHUN KE ATAS 223 114 109
JUMLAH 8647 4392 4255
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 8648 4392 4256

14 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SINAR REJEKI




IWAN SYAMSURI
NIPD/NIP :
  SINAR REJEKI, 14 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA SINAR REJEKI




WIDIANTO, SE
NIPD/NIP :