PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG
DESA SINAR REJEKI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SINAR REJEKI, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 513 248 265
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 11 5 6
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 1 5
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 68 39 29
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0 3
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 23 9 14
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 16 10 6
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 1 5
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7446 3816 3630
JUMLAH 8094 4129 3965
BELUM MENGISI 554 263 291
TOTAL 8648 4392 4256

14 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SINAR REJEKI




IWAN SYAMSURI
NIPD/NIP :
  SINAR REJEKI, 14 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA SINAR REJEKI




WIDIANTO, SE
NIPD/NIP :